Forza 750
£10,449
Matt Ballistic Black
£10,449
Candy Chromosphere Red / Graphite Black
£10,449
Matt Jeans Blue
- Matt Ballistic Black
- Candy Chromosphere Red / Graphite Black
- Matt Jeans Blue
Since 2000, Honda’s Forza range of scooters have been a powerful force in Europe, with brand-within-brand levels of recognition. The success is down to a compelling combination of ingredients: the classic Grand Touring (GT) elements of strong road presence and genuine comfort for two have always been mixed in the Forza recipe with sporty, agile handling and lusty engine performance that makes every ride a blast.
Furthermore, every Forza model has always been known as a supremely smart, stylish and premium product, loaded with useful features that make life on the move that much easier, with a build quality and styling that exudes class.
Crowning the prestigious Forza range, the Forza 750 is the ultimate city slicker offering an exciting ride and luxurious comfort wrapped in high-tech style. It’s a big-bore scooter that impresses in all areas. Effortless acceleration is on tap from its torquey 745cc twin-cylinder engine, equipped with Throttle By Wire, 3 default riding modes and 3 Level Honda Selectable Torque Control. A tubular steel frame, aluminium swingarm, Pro-Link rear suspension and 17/15-inch front/rear wheels provide surefooted handling, with strong braking from dual radial-mount four-piston front calipers. The under-seat storage will hold a full-face helmet and houses a USB-C charger; all lighting is LED and a 5-inch TFT display allows smartphone connectivity via the new Honda Smartphone Voice Control system. A 35kW version is also available for A2 licence holders.
Key Features
- Classy and roomy GT styling provides weather protection for rider and pillion
- 21L storage space includes USB charger, with easy to access front glovebox
- Honda Smartphone Voice Control System offers smartphone link through new 5-inch TFT display
- All lighting is LED; the front indicators and mirrors are body-mounted
- Ignition, lock operation and seat opening via Smart Key
Engine and Chassis
- Peak power of 1kW, with 69Nm torque and 7,000rpm redline
- Throttle By Wire engine management
- 8km/l possible (WMTC mode)
- 35kW A2 licence version available
- Throttle By Wire delivers 3 default riding modes, plus USER customisation
- Honda Selectable Torque Control features much finer management and 3 levels of intervention
- Differing shifting schedules employed depending on riding mode selected
- USER mode allows choice of 4 settings, from smooth to aggressive
- Tubular steel diamond frame, 41mm USD fork, Pro-Link suspension and aluminium swingarm
- Radial mount four-piston front brake calipers, 310mm discs and ABS
- 17/15-inch cast aluminium front and rear wheels
Honda’s DCT technology is now in its 14th year of production, and over 230,000 DCT-equipped Honda two-wheelers have been sold in Europe since 2010. It delivers consistent, seamless gear changes and very quickly becomes second nature in use.
It uses two clutches: one for start-up and 1st, 3rd and 5th gears, the other for 2nd, 4th and 6th, with the mainshaft for each clutch located inside the other for compact packaging. Each clutch is independently controlled by its own electro-hydraulic circuit. When a gear change occurs, the system pre-selects the target gear using the clutch not currently in use. The first clutch is then electronically disengaged as, simultaneously, the second clutch engages.
The result is a consistent, fast and seamless gear change. Furthermore, as the twin clutches transfer drive from one gear to the next with minimal interruption of the drive to the rear wheel, any gear change shock and pitching of the machine is minimised, making the change feel direct as well as smooth. Extra benefits include durability (as the gears cannot be damaged by missing a gear), impossibility of stalling, low stress urban riding, reduced rider fatigue and extra ‘brain space’ to concentrate on pure riding aspects such as riding line, cornering, braking and acceleration points.
The DCT system offers two distinct riding approaches – the Automatic settings, with pre-programmed shift patterns which constantly read vehicle speed, gear selected and engine rpm to decide when a shift should occur, and the Manual Transmission setting for gear changes using the paddle-shift style triggers on the left handlebar.
Through TBW control there are 3 Automatic shifting schedules and USER mode available. Level 1 is the most relaxed, with upshifts and downshifts operating at relatively lower rpm; it is linked with the RAIN riding mode. Level 4, on the other extreme, shifts up at higher rpm and also downshifts earlier for more engine braking effect; it is linked with the SPORT mode. Level 2 is linked with STANDARD riding mode, with Level 3 situated between STANDARD and SPORT.
The USER mode functionality allows the rider to select any of the DCT shift patterns with the preferred permutations of the other parameters – power delivery, engine braking, and HSTC.
Specification
ENGINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Liquid-cooled 4-stroke 8-valve, SOHC parallel 2-cylinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement | 745cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore & Stroke | 77mm x 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Ratio | 10.7 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Power Output | 43.1kW/6,750rpm(35kW/6,000rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Torque | 69Nm/4,750rpm(65/4,000rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil Capacity | 4.0L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUEL SYSTEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carburation | PGM-FI electronic fuel injection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Tank Capacity | 13.2 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Consumption | 3.6L/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL SYSTEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starter | Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Capacity | 12V/11.2AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACG Output | 480W/5000rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRIVETRAIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clutch Type | Wet multiplate hydraulic 2-clutch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Type | 6-speed dual clutch transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Drive | Chain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Diamond; steel pipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHASSIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (L´W´H) | 2200m x 790mm x 1485mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 1580mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caster Angle | 27° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trail | 104mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Height | 790mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Clearance | 135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerb Weight | 235kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUSPENSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Front | φ41mm USD,120mm stroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Rear | Monoshock damper, Pro-Link swingarm, 120mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHEELS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Front | Spoke Wheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Rear | Spoke Wheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rim Size Front | 17M/C x MT3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rim Size Rear | 15M/C x MT4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyres Front | 120/70-R17M/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finance
@media screen and (min-width: 1130px) {.mobile-finance-table {display: none;}}@media screen and (max-width: 1130px) {.desktop-finance-table {display: none;}}
REPRESENTATIVE EXAMPLE
Model | 24YM NSS750A FORZA |
OTR | £10,499.00 |
Deposit | £1,978.59 |
Amount of Credit | £8,520.41 |
36 Regular monthly payments | £ 139.00 |
Final Payment | £5,581.67 |
Final Payment inc Option Fee | £5,591.67 |
Total Amount Payable | £12,574.37 |
APR | 9.9% |
Option to Purchase Fee | £10.00 |
Annual Contracted Mileage | 4,000 |
Excess Mileage Charge | £0.06 |
Interest Rate pa | 9.44% |
Model | OTR | Deposit | Amount of Credit | 36 Regular monthly payments | Final Payment | Final Payment inc Option Fee | Total Amount Payable | APR | Option to Purchase Fee | Annual Contracted Mileage | Excess Mileage Charge | Interest Rate pa |
24YM NSS750A FORZA | £10,499.00 | £1,978.59 | £8,520.41 | £ 139.00 | £5,581.67 | £5,591.67 | £12,574.37 | 9.9% | £10.00 | 4,000 | £0.06 | 9.44% |
Finance examples are based a standard bike. Finance is subject to status and our usual terms, please see the finance link on the footer of this page for further information. Finance example valid until the end of December 2024, or sooner.